11 juni 2025
| Chalet Veranda 4p | Chalet Veranda 6p | Chalet Hooiruif 4p | Chalet Boerderij 6p | Bungalow 6-8p | Lodgetent 6p | Keywest 6p |
|
| Verplichte arrangementen | |||||||
| Pasen 3 april - 7 april | € 675,- | € 722,- | € 722,- | € 756,- | € 815,- | € 698,- | 815,- |
| Hemelvaart 13 mei - 18 mei | € 791,- | € 833,- | € 833,- | € 873,- | € 908,- | € 803,- | 908,- |
| Pinksteren 22 mei - 26 mei | € 756,- | € 791,- | € 791,- | € 815,- | € 873,- | € 768,- | 873,- |
| Arrangement (niet verplicht) | |||||||
| Fronleichnam 3 juni - 8 juni | € 756,- | € 791,- | € 791,- | € 815,- | € 873,- | € 768,- | € 873,- |
De arrangementstarieven voor de verhuur zijn inclusief lokale heffingen, lakenpakketten, eindschoonmaak en één huisdier.
| Arrangement | Periode | Camper | Comfort | Comfort XL | Sanitair basic |
Sanitair deluxe |
||
| Voorjaar | 20 mrt - 3 apr | nvt | € 350,- | € 434,- | € 462,- | nvt | ||
| Pasen | 3 apr - 7 april | € 288,- | € 288,- | € 348,- | € 388,- | € 640,- | ||
| Hemelvaart (verplicht) | 13 mei - 18 mei | € 450,- | € 450,- | € 500,- | € 550,- | € 825,- | ||
| Pinksteren (verplicht) | 22 mei - 26 mei | € 360,- | € 360,- | € 400,- | € 440,- | € 660,- | ||
| Hemelvaart en Pinksteren | 13 mei - 26 mei | € 810,- | €810,- | € 900,- | € 990,- | € 1485,- | ||
| Fronleichnam | 3 jun - 8 juni | € 380,- | € 380,- | € 445,- | € 485,- | € 825,- | ||
| Juni weken | 8 juni - 6 juli | nvt | € 728,- | € 868,- | € 980,- | nvt | ||
| Nazomer | 31 aug - 28 sept | nvt | € 672,- | € 784,- | € 868,- | nvt |
De arrangementstarieven voor het kamperen zijn alle inclusief toeristenbelasting, auto, tent/caravan, evt 1 bijzettent, alle personen, gebruik van warm water, douches, stroom en één huisdier.