Zwemmen |
|
|---|---|
| Vakantiegast | Gratis |
| Daggast | € 7,50 |
| Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
| Jaarkaart, per jaar op te zeggen | € 240,- |
| Halfjaarabonnement | € 125,- |
| Jaarabonnement fitness & zwembad | € 350,- |
| Halfjaarabonnement fitness & zwembad | € 225,- |
Hieronder vindt u de diverse tarieven van de faciliteiten in het zwembadgedeelte.
Zwemmen |
|
|---|---|
| Vakantiegast | Gratis |
| Daggast | € 7,50 |
| Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
| Jaarkaart, per jaar op te zeggen | € 240,- |
| Halfjaarabonnement | € 125,- |
| Jaarabonnement fitness & zwembad | € 350,- |
| Halfjaarabonnement fitness & zwembad | € 225,- |
Fitness |
|
|---|---|
| Vakantiegast | Gratis |
| Daggast | € 7,- |
| Jaarkaart, per jaar op te zeggen | € 170,- |
| Halfjaarabonnement fitness | € 100,- |
| Jaarabonnement fitness & zwembad | € 350,- |
| Halfjaarabonnement fitness & zwembad | € 225,- |
Sauna |
|
|---|---|
| Entreé per uur per persoon (minimaal 2 personen) | € 17,- |
Tennisbaan |
|
|---|---|
| Tennisbaan per uur | €10,- |
Daggasten zijn van harte welkom om gebruik te maken van onze faciliteiten, buiten het hoogseizoen en de vakanties. Tijdens deze drukke periodes zijn dagtickets niet beschikbaar.
Bent u abonnementhouder? Dan kunt u het hele jaar door, dus ook in het hoogseizoen en tijdens vakanties, blijven zwemmen en/of fitnessen.