07 juni 2024
-
NLNLENDE
- Boeken 2025 1
- Boeken 2024 1
 | Chalet Veranda 4p | Chalet Veranda 6p | Chalet Hooiruif 4p | Chalet Boerderij 6p | Bungalow 6-8p | Lodgetent 6p | Keywest 6p |
Verplichte arrangementen | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Pasen 18 april - 22 april | € 579,- | € 619,- | € 619,- | € 649,- | € 699,- | € 599,- | 699,- |
Hemelvaart 28 - 2 juni | € 679,- | € 715,- | € 715,- | € 749,- | € 779,- | € 689,- | 779,- |
Pinksteren 6 - 10 juni | € 649,- | € 679,- | € 679,- | € 699,- | € 749,- | € 659,- | 749,- |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Arrangement (niet verplicht) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Fronleichnam 6 juni - 10 juni | € 649,- | € 679,- | € 679,- | €699,- | € 749,- | € 659,- | 749,- |
De arrangementstarieven voor de verhuur zijn inclusief lokale heffingen, lakenpakketten, eindschoonmaak en één huisdier.
Arrangement | Periode | Comfort | Comfort XL | Privé-sanitair |
 |  |  |  |  |
Voorjaar | 28 mrt - 18 apr | € 420,- | € 504,- | € 567,- |
Pasen | 18 apr - 22 april | € 236,- | € 296,- | € 312,- |
Hemelvaart (verplicht) | 28 mei - 2 juni | € 371,- | € 415- | € 445,- |
Pinksteren (verplicht) |  6 jun - 10 jun | € 300,- | € 335,- | € 355,- |
Hemelvaart en Pinksteren | 28 mei -10 jun | € 671,- | € 750,- | € 800,- |
Fronleichnam | 18 jun - 23 juni | € 319,- | € 385,- | € 405,- |
Juni weken (voorheen zomermaand) | 23 juni - 7 juli | € 322,- | € 392,- | € 448,- |
Nazomer | 1 sept- 29 sept | € 532,- | € 644,- | € 728,- |
De arrangementstarieven voor het kamperen zijn alle inclusief toeristenbelasting, auto, tent/caravan, evt 1 bijzettent, alle personen, gebruik van warm water, douches, stroom en één huisdier.Â